Conselho Directivo Nacional | |||
Presidente |
João Manuel dos Santos Nunes
|
C.M. Soure |
|
Vice Presidente - Reg. Norte | João Leitão Pais | Liberal | ![]() |
Vice Presidente - Reg. Centro | Marlene Maria Sousa Maricato | C.M. Montemor-o-Velho | ![]() |
Vice Presidente - Reg. Sul | Carlos Manuel Correia Nunes | Grupo Pestana | ![]() |
Vice Presidente - Reg. Ilhas | Ferdinando Joaquim Medeiros Pereira | S.M.P.D. - S.M. | ![]() |
Secretário: | Nuno Filipe G. de Matos Querido | Construções António Leal S.A. | ![]() |
Tesoureiro: | Jorge Manuel Pais Valença | C.M. Póvoa de Varzim | ![]() |
1º Supelente | Osvaldo Alexandre Drumond da Silva | Liberal | ![]() ![]() |
2º Supelente | Paulo J. D. C. Carvalho Melo | Liberal | ![]() |
Mesa da Assembleia Geral | |||
Presidente: | Alberto Lopes de Andrade | E. D. P. | ![]() |
Vice Presidente: | Luis Manuel dos Santos e Silva |
C. M. da Sertã |
![]() |
Secretário: | João Duarte Braz Malaquias | Aposentado | ![]() |
Secretário: | José António Cruz Tomás | C. M. Celorico da Beira | ![]() |
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional | |||
Presidente: | António Luis Bonito Fernandes Vaz | ![]() |
|
Vice-Presidente | Ricardo João Amorim dos Santos | Liberal | ![]() |
Vogal | Manuel Oliveira Pereira | Liberal |
|
Vogal | António Manuel Maia Matias | C. M. Aveiro |
|